総合評価=平均を500とした評価
順位 会社名 総合得点 規 模 安全性 収益性 成長力
1 武 田 1000 86 78 79 45
2 NTTドコモ 969 91 81 58 46
3 セブンイレブ 967 79 81 77 46
4 キーエンス 936 61 76 91 60
5 キヤノン 934 93 64 62 54
6 任天堂 928 81 61 100 39
7 ファナック 920 71 67 91 53
8 トヨタ 919 100 59 55 53
9 ヤフー 904 50 78 74 83
10 ローム 895 77 61 89 48
187 ユーシン精機 684 43 66 75 58
187 Uアローズ 684 44 70 50 75
187 ヨークベニ 684 58 59 69 50
187 藤 久 684 43 71 69 57
191 エスリード 682 42 71 64 63
191 GMO 682 42 58 57 87
193 マキタ 681 66 48 71 50
194 パーク24 679 44 76 56 60
194 サイボウズ 679 32 67 86 62
194 島精機 679 51 67 69 49
194 エンプラス 679 51 57 79 53
198 ニイウス 678 45 54 58 86
198 ディスコ 678 51 54 63 72
198 豊田合 678 67 50 48 67
198 日本管財 678 53 55 73 58
202 伊藤園 677 57 66 55 54

日経優良企業ランキングとは
日本経済新聞社の総合データバンク「NEEDS」に蓄積した財務データを利用して企業を多角的に分析するシステム「NEEDS−CASMA」による前年度の決算を基にした評価ランキングです。 評価項目としては「収益性」「規模」「安全性」「成長力」の4つで、対象企業は2004年3月31日時点の全国上場企業のうち2278社です。
詳細はNIKKEI NET(http://www.nikkei.co.jp/)内の該当箇所をご覧ください。